Audio / pour l’article de / for the article of / Amine Beyhom : “le mythe du genre ḥijāz ‎semi-tonal”

 

Audio excerpts for the article of Amine Beyhom : Dossier : Influence des théories ‎européanisées du xixe siècle sur la ‎notation et la pratique des modes ‎de la musique arabe et d’autres ‎musiques, à travers la mise en ‎exergue du mythe du genre ḥijāz ‎semi-tonal,” Near Eastern Musicology Online 2 3 |2014-11| p. 87–177.

  1. Bekir Sidki Sezgin : Dini Klâsikler: Hicaz Makaminda ikindi Ezâni, CD KB.02.34.Ü.661.006 (YCDS 90807 DGS) {1} (track 1), Kaf Müzik (Yapim) |Istanbul, s.d.|.
    Bekir Sidki Sezgin : Extrait de la 3e phrase 00:29-00:49 de Hicaz Makaminda ikindi Ezâni, CD KB.02.34.Ü.661.006 (YCDS 90807 DGS) {1}, Dini Klâsikler (track 1), Kaf Müzik (Yapim) |Istanbul, s.d.|.
    Bekir Sidki Sezgin : Extrait Extrait (original sur le canal de gauche) de la 3e phrase 00:29-00:49 de Hicaz Makaminda ikindi Ezâni,, mixé avec le résultat de l’analyse avec le logiciel Praat (sur le canal de droite), CD KB.02.34.Ü.661.006 (YCDS 90807 DGS) {1}, Dini Klâsikler (track 1), Kaf Müzik (Yapim) |Istanbul & Broummana – Liban, 2014-10-4|.
    Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 1. échelle 2262426, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014a-4-1|.
  2. Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 2. échelle 2624262, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014b-4-1|.
    Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 3. échelle 6242622, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014c-4-1|.
    Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 4. échelle 2426226, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014d-4-1|.
    Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 5. échelle 4262262, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014e-4-1|.
  3. Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 6. échelle 2622624, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014f-4-1|.
  4. Beyhom, Amine : Système contemporain (semi-tonal) du Ḥijāz-Kār : 7. échelle 6226242, Electronic .wav sound |Broummana – Liban, 2014g-4-1|.
  5. Hafiz Kâni Karaca et Amine Beyhom : Extrait (original sur le canal de gauche) 01:32.000-01:38.881 – 9e phrase de CD 1: Evening Prayer Call in Makam Hicaz, mixé avec le résultat de l’analyse avec le logiciel Praat (sur le canal de droite), CD 02.34.Ü.1896.001 {2}, Aşk ile… – With Love…: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music (track 2), Pan |(Istanbul) Broummana – Liban, 2014-10-4|.
  6. Hafiz Kâni Karaca, Salih Bilgin, Derya Turkan, et al. : Extrait 01:32.000-01:38.881 – 9e phrase de CD 1: Evening Prayer Call in Makam Hicaz, CD 02.34.Ü.1896.001 {2}, Aşk ile… – With Love…: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music (track 2), Pan |Istanbul, 2002c-5-1|.
  7. Maḥmūd, ʿAlī, Sāmī Shawwā (a-sh-) et Amine Beyhom : Extrait 01:13:296-01:16:000 ḥijāz par le cheikh ʿAlī Maḥmūd dans ‎Yā Nasīma-ṣ-Ṣabā – Mix avec le résultat de l’analyse par Praat sur le canal de droite |2014-10-1|.
  8. Mesut Cemil : Extrait 0:04.000-0:11.838 du CD I: Hicaz Taksim, Hicaz Mandra, CD 328 {9}, Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963) (track 9), Kalan Müzik |Istanbul, 2004c|.
  9. Mesut Cemil : Extrait 0:04.200-0:09.000 du CD I: Hicazkâr Saz Semaisi – Tanburî Cemil Bey, CD 328 {6}, Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963) (track 6), Kalan Müzik |Istanbul, 2004d|.
  10. Mesut Cemil et Amine Beyhom : Extrait 0:04.200-0:09.000 (sur le canal de gauche) du CD I: Hicazkâr Saz Semaisi – Tanburî Cemil Bey, mixé avec le résultat de l’analyse du logiciel Praat (sur le canal de droite), CD 328 {6}, Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963) (track 6), Kalan Müzik |Istanbul et Broummana (Liban), 2014-10-2|.
  11. Mesut Cemil et Amine Beyhom : Extrait 0:04.000-0:11.838 (sur le canal de gauche) du CD I: Hicaz Taksim, Hicaz Mandra, mixé avec le résultat de l’analyse avec le logiciel Praat (sur le canal de droite), CD 328 {9}, Arşiv Serisi – Mesut Cemil (1902-1963) (track 9), Kalan Müzik | Istanbul et Broummana (Liban), 2014-10-2|.
  12. Mouawwad, Charbel, Amine Beyhom et Les musiciens des « Ateliers de musiques francophones » : Extrait initial -00:17.605 de « Lamma bada yatathannaa » (canal de gauche) mixé avec le résultat de l’analyse par le logiciel Praat (canal de droite), CD 005P, Musiques Francophones au Liban 2001-2002 (track 11), Experimental Art Concept (EAC) |Beyrouth et Broummana, 2014-10-2|.
  13. Murat Aydemir : Extrait 0:44.907-0:51.340 (genre ḥijāz de pré-clôture) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, Aşk ile… – With Love…: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music (track 6), Pan |Istanbul, 2002a-5-1|.
  14. Murat Aydemir : Extrait d’ouverture 0:00.000-0:05.000 (genre kurd) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, Aşk ile… – With Love…: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music (track 6), Pan |Istanbul, 2002b-5-1|.
  15. Murat Aydemir et Amine Beyhom : Extrait d’ouverture 0:00.000-0:05.000 (genre kurd – Original sur le canal de gauche; résultat de l’analyse avec Praat sur le canal de droite) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, Aşk ile… – With Love…: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music (track 6), Pan |(Istanbul) Broummana – Liban, 2014a-5-2|.
  16. Murat Aydemir et Amine Beyhom : Extrait 0:44.907-0:51.340 (genre ḥijāz  de pré-clôture – Original sur le canal de gauche; résultat de l’analyse avec Praat sur le canal de droite) du CD 1: Taksim (Improvisation) on the Tanbur in Makam Hicaz, CD 02.34.Ü.1896.001 {6}, Aşk ile… – With Love…: Türk dinî musiki formlari – Compositional Genres of Turkish Liturgical Music (track 6), Pan |(Istanbul) Broummana – Liban, 2014b-10-2|.
  17. Necdet Yaşar : Extrait 0:00.000-0:13.500 de Hicaz Taksim du CD Necdet Yaşar, CD 102 {4}, Arşiv Serisi – Necdet Yaşar (track 4), Kalan Müzik |Istanbul, 1998a|.
  18. Necdet Yaşar et Amine Beyhom : Extrait 0:00.000-0:13.500 (sur le canal de gauche) de Hicaz Taksim du CD Necdet Yaşar, mixé avec le résultat de l’analyse du logiciel Praat (sur le canal de droite), CD 102 {4}, Arşiv Serisi – Necdet Yaşar (track 4), Kalan Müzik |Istanbul et Broummana (Liban), 2014-10-3|.
  19. Omar, Yusuf et al-Tchalghi al-Baghdadi : Extrait 13:14.000-13:22.812 de CD2: Maqâm Hidjâz Diwân, CD W 260263 {CD2-1}, Le maqām irakien. Tradition de Bagdad. Hommage à Yusuf Omar (1918-1987) (track 1), Maison des Cultures du Monde / INEDIT |Paris, 1972-1995|.
  20. Omar, Yusuf, al-Tchalghi al-Baghdadi et Amine Beyhom : Extrait 13:14.000-13:22.812 du morceau sur le CD2 : Maqâm Hidjâz Diwân (sur le canal de gauche) mixé avec le résultat de l’analyse tonométrique avec Praat (sur le canal de droite), CD W 260263 {CD2-2}, Le maqām irakien. Tradition de Bagdad. Hommage à Yusuf Omar (1918-1987) (track 1), Maison des Cultures du Monde / INEDIT |Broummana (Paris), 2014-10-2|.
  21. Ordre des Derviches de Syrie et Amine Beyhom : Extrait 00:45.000-00:49.500 de Hijaz (canal de gauche) mixé avec l’analyse tonométrique par le logiciel Praat sur le canal de droite, EUCD 1765 {6}, Maqams of Syria (track 6), Arc Music |(Syrie) – GB/USA, 2014-10-2|.
  22. Shawwā (a-sh-), Sāmī : Initial excerpt -00:00:29.84 from Taqsim Hejaz, from Sham Dan, Damascus, Odion (Odeon), .wav sound |s.d.|.
  23. Shawwā (a-sh-), Sāmī et Amine Beyhom : Extrait 00:57:254-01:01.600 de Taqsim Higaz CD AAA 107 {3} avec analyse Praat sur le canal de droite, CD AAA 107 {3}, Anthologie De La Musique Arabe – Sami Al-Shawwa – Prince du Violon Arabe (track 3), Club Du Disque Arabe |(France) Broummana, (1918) 2014|.
  24. Shawwā (a-sh-), Sāmī et Amine Beyhom : Closing ḥijāz ‎genre 00:00:25.5-00:00:29.84 of the initial excerpt from Taqsim Hejaz, from Sham Dan, Damascus, Odion (Odeon) – left, mixed with the result of the analysis with Praat – right, .wav sound |(s.d. , s.l.) Broummana, 2014a-3-23|.
  25. Shawwā (a-sh-), Sāmī et Amine Beyhom : Closing ḥijāz ‎genre 00:00:25.5-00:00:29.84 (speed divided by 4) of the initial excerpt from Taqsim Hejaz, from Sham Dan, Damascus, Odion (Odeon) – left, mixed with the result of the analysis with Praat – right, .wav sound |(s.d., s.l.) Broummana, 2014b-3-23|.
  26. Shawwā (a-sh-), Sāmī, ʿAlī Maḥmūd et Amine Beyhom : Extrait 01:23.059-01:26.000 ḥijāz par Sāmī a-sh-Shawwā dans ‎Yā Nasīma-ṣ-Ṣabā – Mix avec le résultat de l’analyse par Praat sur le canal de droite |2014-10-1|.

Le fichier des animations peut être téléchargé par / Power Point animations available at: https://nemo-online.org/wp-content/uploads/2014/11/Amine-Beyhom-Hijaz-pour-NEMO-n°3-141129.ppsx.

 Posted by at 18:10

Sorry, the comment form is closed at this time.